Letztes Update dieser Seite: Januar 2016 | Franken | <<< ZUR ÜBERSICHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzeiche in Lehrberg-Hürbel auf der Frankenhöhe, 600-800 Jahre, 6,00 m Umfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auf Tour zu alten Tanzlinden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Tanzlinde mit vollkommenem Erscheinungsbild ist diese in Effeltrich bei Forchheim, 400-700 Jahre, 7,77 m Umfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzlinde in Limmersdorf, 330 Jahre, 4,20 m Umfang Zum Lindenfest wird die Leiter angestellt, um in ihr zu tanzen. In der Nachbarschaft reift eine 2. Tanzlinde heran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorgsam geleitete Tanzlinde in Isling |
Sehr schönes Ensemble von Kirche und Tanzlinde, die Kubuslinde in Peesten, 340 Jahre, 4,10 m Umfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohne Blätter ist die Stufenlinde in Grettstadt bei Haßfurt eine merkwürdige Erscheinung. Sie wird sorgsam gestutzt. Der Baum ist 250 Jahre alt und hat 3,10 m Umfang. |
In den Hopfenfeldern der Holledau steht bei Geisenhausen die Kappellenlinde mit 8 m Umfang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiche am Schloss Nagel bei Küps mit 9,50 m einer der großen Eichen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 bis 500 Jahre hat die Kaisereiche in Füttersee gebraucht, um diesen beachtlichen Wurzelfuß zu entwickeln. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linde vor der Schwabacher Altstadt am Hoerdlertor mit 7,50 m Umfang, in unglücklichem Zustand | Dicke Eiche bei Schloss Sandsee bei Mischelbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothenburg ob der Tauber: alte Linde an der Stadtmauer zu finden |
Rothenburg ob der Tauber: Linde vor dem Stadttor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linde in Spalt, 6,50 m Umfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linde im Pfarrhof in Weimersheim | Feldlinde bei Gunzenhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<< ZUR ÜBERSICHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||