Letztes Update dieser Seite: Januar 2016 | Mittel- und Nordhessen | <<< ZUR ÜBERSICHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEITER >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wunderschöne, mächtige Eiche am Forsthaus in Sterzhausen im Lahntal, ca. 400 Jahre alt mit ca. 7 m Umfang | Am Ufer des Warzenbaches in Brungershausen findet man die ca. 200 Jahre alte Winterlinde. Aus einem gedrungenen Stock erheben sich ihre Äste senkrecht gen Himmel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die ca. 300 Jahre alte Gerichtslinde in dem 1000 Jahre alten Amönau ist eine beachtliche Erscheinung. Bei einem Umfang von ca. 5,30 m breiten sich ihre Wurzeln in einem Geflecht zu den Seiten aus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Himmelsberg, nördlich von Kirchhain, steht neben der Kirche eine alte Tanzlinde, 400-700 Jahre, mit einem Umfang von ca. 9 m. Der Baum auf der Briefmarke ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebbeterode: Die Tanzlinde - einstmals ausgemauert - zeigt sich in gutem Zustand, 5,14 m Umfang, 340 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mächtige Weide am Ortseingang von Kirchhain - 7,70 m Umfang! | Inzwischen geköpft / zeigt ein klägliches Bild! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wunderschöne mehrstämmige Hainbuche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein wahres Kleinod für alle Landschaftsgartenfreaks ist der Park des Schlosses Rauischholzhausen im Amöneburger Becken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
knorrige Hängebuche im Schlosspark Rauischholzhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzplatzeiche in Laisa, einstmals ausgemauert |
Vor der Kirche in Laisa steht noch die Hälfte einer sicherlich einstmals gewaltigen Linde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Rande von Schröck im Amöneburger Becken stand diese schön gewachsene Kastanie. Sie war 200-310 Jahre alt und hatte einen Umfang von ca, 5,40 m. Unter ihr ein mächtiges Sandsteinkreuz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trotz dieses Ensembles mußte der Baum im Jahr 2015 gefällt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 mächtige Linden prägen das Bild um die Burg von Homberg (Ohm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überall über Land findet man Friedenseichen und Friedenslinden aus den Jahren 1871/1872 mit entsprechenden Gedenktafeln und -steinen, die an den deutsch-französischen Krieg erinnern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Linde an der Ohm in Ober-Ofleiden Auch hier ist unter dem alten Baum ein gemütlicher Rastplatz eingerichtet. |
Nur wenige Meter weiter nach Westen, stehtan der alten Kirche eine von vielen Friedenseichen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberhalb von Gontershausen findet man im Feld eine Lindengruppe mit auch alten Exemplaren. Welche Geschichte sich hinter dieser Gruppe verbirgt, ist nicht bekannt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
An der Straße nach Büßfeld steht die alte Saueiche. 400-500 Jahre, 6,50 m Umfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiche in Gießen-Rödgen, 700-800 Jahre, 6,30 m Umfang |
Heilige Eiche bei Marburg, nur noch ein toter Torso, jedoch stark und zerbrechlich zugleich - 750 Jahre, 7 m Umfang - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feldahorn bei Amöneburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastaniengruppe auf dem Schiffenberg bei Gießen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lischeid, die alte Tanzlinde, 400 - 500 Jahre, ist kaum noch vorhanden, wenn auch sorgsam abgestützt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mächtige Gerichtseiche auf der Höhe bei Rosenthal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<< ZUR ÜBERSICHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEITER >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||